1. | SK Sobotka | 21 | 59:30 | 48 |
2. | TJ Slovan Broumov | 19 | 54:27 | 44 |
3. | FK Černilov | 21 | 50:27 | 42 |
4. | SK Dobruška | 22 | 65:33 | 41 |
5. | SK Roudnice | 19 | 49:30 | 35 |
6. | FK Kratonohy B | 19 | 60:37 | 34 |
7. | FC Spartak Kobylice | 20 | 39:33 | 32 |
8. | SK Týniště nad Orlicí | 20 | 50:45 | 30 |
9. | FK Náchod B | 20 | 37:47 | 30 |
10. | MFK Trutnov B | 22 | 43:48 | 29 |
11. | SK Sparta Úpice | 21 | 43:48 | 28 |
12. | Spartak Police n. Met. | 20 | 50:63 | 26 |
13. | FC Nový Hradec Králové | 21 | 45:61 | 22 |
14. | SK Bystřian Kunčice | 20 | 33:55 | 19 |
15. | TJ Tatran Hostinné | 20 | 31:77 | 18 |
16. | TJ SOKOL Bílá Třemešná | 19 | 33:80 | 8 |
Počet návštěv: 46
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2018 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz