Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2025 | SK Týniště nad Orlicí vs Dohalice (4 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
03. 05. 2025 | SK Týniště nad Orlicí vs Velké Poříčí (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 11. 2024 | České Meziřiči/Nové Město vs SK Týniště nad Orlicí (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 11. 2024 | Třebechovice/Černilov vs SK Týniště nad Orlicí (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | Jiskra Hořice vs SK Týniště nad Orlicí (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
KS U19 Finále - 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krajská soutěž U19 - 2024 / 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
KP starších žáků U 15 - skupina o umístění 2024 - 2023 / 2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KP starších žáků U 15 - skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
KP mladších žáků U13 - 2021 / 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Dorost | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Starší žáci | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1. | Doudleby/Vamberk | 13 | 61:30 | 30 |
2. | SK Týniště nad Orlicí | 13 | 60:31 | 29 |
3. | Kostelec/Častolovice | 13 | 74:39 | 26 |
4. | Rychnov B | 13 | 56:55 | 22 |
5. | České Meziříčí | 13 | 34:58 | 15 |
6. | SK Solnice/TJ Sokol Černíkovice | 7 | 35:36 | 10 |
7. | Slatina | 13 | 34:48 | 5 |
8. | Javornice/Rokytnice | 13 | 32:89 | 3 |
![]() |
15 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 |