Košík 0
máte dotaz na náš klub
Hugo Říčař
Hugo Říčař
Útočník
Post Útočník
Datum narození 15.02.2012
Věk 14
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 Sokol Lhota pod Libčany vs SK Týniště nad Orlicí (6 : 5) 0 0 0 0
12. 09. 2026 SK Týniště nad Orlicí vs SK Česká Skalice (3 : 2) 0 0 0 0
06. 09. 2026 TJ Jiskra Hořice vs SK Týniště nad Orlicí (2 : 6) 0 0 0 0
30. 08. 2026 SK Týniště nad Orlicí vs FC Slavia HK B (4 : 5) 0 0 0 0
14. 06. 2026 TJ Sokol Malšova Lhota vs SK Týniště nad Orlicí (2 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
KP U15 - Stříbrná skupina - 2026 5 0 0 0 0
Krajský přebor U15 - 2025 / 2026 14 2 0 0 0
19 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP Mladších žáků - 2024 - 2024 / 2025 11 12 0 0 0
KP mladší žáci U13 - skupina F - o umístění - 2023 / 2024 18 0 0 0 0
29 12 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor MD 2026/27 - 2026 / 2027 4 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Starší žáci 19 2 0 0 0
Mladší žáci 29 12 0 0 0
Mladší dorost 4 0 0 0 0
52 14 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Sokol Třebeš 11 35:15 30
2. FC Slavia HK B 11 65:20 28
3. TJ Sokol Stěžery 10 50:9 27
4. Kostelec/Častolovice 11 43:20 26
5. FK Chlumec nad Cidlinou 10 37:11 24
6. FC Vrchlabí 10 51:14 23
7. MFK Nové Město n.M. 11 49:34 23
8. Sokol Lhota pod Libčany 11 49:37 19
9. SK Týniště nad Orlicí 11 35:27 19
10. SK Česká Skalice 10 31:18 16
11. FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 11 31:30 15
12. Spartak Police nad Metují 11 31:39 13
13. SK Dobruška/TJ Spartak Opočno 11 26:35 13
14. SK Solnice / TJ Sokol Černíkovice 11 19:25 12
15. Jičín/Železnice 11 25:32 12
16. Vysoká/Nový HK 11 24:28 11
17. Žacléř/Mladé Buky 10 19:34 11
18. TJ Jiskra Hořice 11 26:44 11
19. TJ Sokol Malšova Lhota 11 28:44 10
20. TJ Dvůr Králové nad Labem 11 18:37 9
21. SK Robousy 11 29:49 7
22. TJ Lázně Bělohrad 10 23:54 6
23. SK Velké Poříčí 11 20:65 5
24. SK Smiřice 11 15:58 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Daniel Mikulka
12.11.2026 Daniel Mikulka A tým, B tým
18
Matěj Cvejn
13.11.2026 Matěj Cvejn A tým, B tým
31
Jan Forejtek
25.11.2026 Jan Forejtek A tým, B tým
30

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři