| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ vs Opočno/Dobruška B (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ vs Přepychy (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Dobruška/Opočno vs SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Voděrady vs SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ vs Kostelec/Častolovice (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor SP U11 - 2026 / 2027 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor SP U11 - 2026 / 2027 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka MODRÁ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka ČERVENÁ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |