




| 1. | FK Náchod A | 14 | 49:18 | 34 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 42:20 | 27 |
| 3. | SK Dobruška | 13 | 28:12 | 27 |
| 4. | FK Jaroměř | 12 | 25:13 | 24 |
| 5. | SK Libčany | 13 | 26:24 | 24 |
| 6. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 28:24 | 20 |
| 7. | TJ Lázně Bělohrad | 13 | 29:20 | 19 |
| 8. | FK Chlumec nad Cidlinou B | 13 | 21:27 | 19 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice | 13 | 18:18 | 17 |
| 10. | FC Spartak Rychnov | 13 | 23:20 | 16 |
| 11. | SK Česká Skalice | 13 | 27:35 | 15 |
| 12. | FC Vrchlabí | 13 | 17:32 | 14 |
| 13. | SK Týniště nad Orlicí | 13 | 10:29 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Železnice | 13 | 20:31 | 12 |
| 15. | SK Jičín | 13 | 19:31 | 8 |
| 16. | SK Roudnice | 13 | 19:47 | 7 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |