| 1. | TJ Sokol Třebeš | 11 | 35:15 | 30 |
| 2. | FC Slavia HK B | 11 | 65:20 | 28 |
| 3. | TJ Sokol Stěžery | 10 | 50:9 | 27 |
| 4. | Kostelec/Častolovice | 11 | 43:20 | 26 |
| 5. | FK Chlumec nad Cidlinou | 10 | 37:11 | 24 |
| 6. | FC Vrchlabí | 10 | 51:14 | 23 |
| 7. | MFK Nové Město n.M. | 11 | 49:34 | 23 |
| 8. | Sokol Lhota pod Libčany | 11 | 49:37 | 19 |
| 9. | SK Týniště nad Orlicí | 11 | 35:27 | 19 |
| 10. | SK Česká Skalice | 10 | 31:18 | 16 |
| 11. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 11 | 31:30 | 15 |
| 12. | Spartak Police nad Metují | 11 | 31:39 | 13 |
| 13. | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 11 | 26:35 | 13 |
| 14. | SK Solnice / TJ Sokol Černíkovice | 11 | 19:25 | 12 |
| 15. | Jičín/Železnice | 11 | 25:32 | 12 |
| 16. | Vysoká/Nový HK | 11 | 24:28 | 11 |
| 17. | Žacléř/Mladé Buky | 10 | 19:34 | 11 |
| 18. | TJ Jiskra Hořice | 11 | 26:44 | 11 |
| 19. | TJ Sokol Malšova Lhota | 11 | 28:44 | 10 |
| 20. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 11 | 18:37 | 9 |
| 21. | SK Robousy | 11 | 29:49 | 7 |
| 22. | TJ Lázně Bělohrad | 10 | 23:54 | 6 |
| 23. | SK Velké Poříčí | 11 | 20:65 | 5 |
| 24. | SK Smiřice | 11 | 15:58 | 0 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |