| 1. | Albrechtice/Borohrádek | 22 | 127:30 | 59 |
| 2. | České Meziříčí | 23 | 133:42 | 58 |
| 3. | Rychnov II | 22 | 121:45 | 48 |
| 4. | Dobruška/Opočno | 22 | 116:41 | 47 |
| 5. | SK Týniště nad Orlicí MODRÁ | 23 | 120:63 | 40 |
| 6. | Opočno/Dobruška B | 21 | 108:67 | 33 |
| 7. | Vamberk | 22 | 97:59 | 33 |
| 8. | Přepychy | 23 | 94:82 | 32 |
| 9. | Voděrady | 23 | 82:83 | 32 |
| 10. | Kostelec/Častolovice | 22 | 76:72 | 30 |
| 11. | SK Týniště nad Orlicí ČERVENÁ | 22 | 78:94 | 30 |
| 12. | Černíkovice/Solnice B | 23 | 45:104 | 22 |
| 13. | Borohrádek/Albrechtice | 23 | 56:155 | 15 |
| 14. | Rychnov I | 23 | 37:174 | 7 |
| 15. | Sokol Lípa nad Orlicí | 22 | 17:196 | 4 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |