

| 1. | Sokol Lukavice | 11 | 64:13 | 33 |
| 2. | FK ROJEK Kostelec n. O. B | 11 | 30:18 | 21 |
| 3. | AFK Častolovice | 11 | 26:21 | 18 |
| 4. | Sokol Lípa nad Orlicí | 11 | 32:26 | 17 |
| 5. | FK FC České Meziříčí | 11 | 35:33 | 17 |
| 6. | Lokomotiva Borohrádek | 11 | 28:30 | 16 |
| 7. | TJ Baník Vamberk | 11 | 27:20 | 14 |
| 8. | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí A | 11 | 21:22 | 14 |
| 9. | SK Týniště nad Orlicí | 11 | 18:21 | 14 |
| 10. | Sokol Černíkovice | 11 | 21:27 | 10 |
| 11. | FC Zdelov 1963 | 11 | 23:35 | 10 |
| 12. | SK Albrechtice nad Orlicí | 11 | 6:65 | 3 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |