Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastián Strnad | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matouš Mrázek | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Rydrych | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ondřej Weber | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Hanyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Marek Kubánek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dominik Gavlák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matyáš Gavlák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Václav Bezdíček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Gavula | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Falta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Sklenář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Hemelík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Polášek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Pokorný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Erik Drábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Kostelec n.O./ AFK.. | 8 | 41:4 | 24 |
2. | FK Vysoká nad Labem | 8 | 25:6 | 21 |
3. | TJ Sokol Malšova Lhota | 7 | 33:9 | 15 |
4. | SK Třebechovice pod.. | 8 | 14:23 | 9 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 7 | 13:27 | 4 |
6. | Sokol Třebeš | 9 | 10:42 | 4 |
7. | Slavoj Předměřice /.. | 7 | 6:31 | 3 |
Počet návštěv: 46
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2023 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz