Krajský přebor – 5. kolo
Náchod - Týniště 2:2 ( 0:1 )
Branky : 50. Váňa, 68. Volf – 37. Šotola, 73. Kadavý Martin
Rozhodčí : Nývlt Diváků : 130 ŽK : 1:1 ČK : 0:0
Týniště : Ottmar – Jarkovský, Didlík, Kadavý Martin, Repák – Šotola, Cvejn, Gorol, Voda ( 83. Horák ), Kos Michal – Kos Tomáš ( 44. Nepovím , 91. Paděra )
David Holman (hosté): Na utkání jsme jeli bez 8-mi hráčů. V1. pol. jsme dali branku, ovšem domácí byli více na míči, ale bez gólové šance. Chci poděkovat hráčům, že v závěru utkání vyrovnali a zvládli ho na morál. Při troše štěstí, jsme mohli i vyhrát. Rozhodl široký kádr, který jsme vytvořili a dobrá spolupráce s B a dorostem. Bohužel se nám dnes opět (!) dlouhodobě zranil výborně hrající Tomáš Kos.
Další výsledky v 5. kole
Vysoká n/L. - Česká Skalice 3:2, Červený Kostelec – Solnice 2:4, Hořice – Železnice 1:1, Libčany – Třebeš 2:1, Chlumec B - Dvůr Králové 2:0, Rychnov – Jaroměř 0:2, Dobruška – Jičín 1:1
Tabulka krajského přeboru po 5. kole
1. Náchod 5 3 2 0 11:7 11
2. Týniště nad Orlicí 5 3 2 0 10:6 11
3. Jičín 5 3 1 1 12:7 10
4. Jaroměř 5 3 1 1 8:6 10
5. Vysoká n/L. 5 3 0 2 15:11 9
6. Chlumec n/C B 5 3 0 2 13:10 9
7. Solnice 5 3 0 2 14:13 9
8. Železnice 5 2 2 1 10:6 8
9. Rychnov n/K 5 2 1 2 7:6 7
10. Libčany 5 2 0 3 9:9 6
11. Dvůr Králové n/L 5 2 0 3 7:9 6
12. Hořice 5 1 2 2 5:8 5
13. Třebeš 5 1 1 3 9:11 4
14. Červený Kostelec 5 1 0 4 6:15 3
15. Dobruška 5 0 2 3 7:13 2
16. Česká Skalice 5 0 2 3 6:12 2
| 1. | FK Náchod A | 14 | 49:18 | 34 |
| 2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 42:20 | 27 |
| 3. | SK Dobruška | 13 | 28:12 | 27 |
| 4. | FK Jaroměř | 12 | 25:13 | 24 |
| 5. | SK Libčany | 13 | 26:24 | 24 |
| 6. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 28:24 | 20 |
| 7. | TJ Lázně Bělohrad | 13 | 29:20 | 19 |
| 8. | FK Chlumec nad Cidlinou B | 13 | 21:27 | 19 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice | 13 | 18:18 | 17 |
| 10. | FC Spartak Rychnov | 13 | 23:20 | 16 |
| 11. | SK Česká Skalice | 13 | 27:35 | 15 |
| 12. | FC Vrchlabí | 13 | 17:32 | 14 |
| 13. | SK Týniště nad Orlicí | 13 | 10:29 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Železnice | 13 | 20:31 | 12 |
| 15. | SK Jičín | 13 | 19:31 | 8 |
| 16. | SK Roudnice | 13 | 19:47 | 7 |
![]() |
18 | |
![]() |
31 | |
![]() |
30 |