| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 11. 2024 | SK Týniště nad Orlicí vs Rychnov n.K. (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | SK Týniště nad Orlicí vs Česká Skalice (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2024 | Police n.M. vs SK Týniště nad Orlicí (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2024 | SK Týniště nad Orlicí vs Dobruška/Opočno (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KS starších žáků skupina B - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 13 | 46:15 | 37 |
| 2. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 58:9 | 36 |
| 3. | SK Solnice / TJ Sokol Černíkovice | 13 | 85:16 | 33 |
| 4. | FK Vysoká nad Labem | 13 | 41:18 | 29 |
| 5. | SK Týniště nad Orlicí | 13 | 42:26 | 28 |
| 6. | FK Chlumec nad Cidlinou | 13 | 63:24 | 27 |
| 7. | FC Vrchlabí | 13 | 59:33 | 27 |
| 8. | Jiskra Hořice I. | 13 | 37:24 | 25 |
| 9. | MFK Nové Město nad Metují | 13 | 42:36 | 23 |
| 10. | TJ Lázně Bělohrad | 13 | 57:45 | 22 |
| 11. | FK Jaroměř | 13 | 54:40 | 18 |
| 12. | TJ Sokol Malšova Lhota | 13 | 48:39 | 18 |
| 13. | Železnice/Valdice | 13 | 36:43 | 17 |
| 14. | Nová Paka/Stará Paka | 13 | 34:41 | 16 |
| 15. | SK Jičín | 13 | 48:41 | 15 |
| 16. | Spartak Police nad Metují | 13 | 44:52 | 15 |
| 17. | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 13 | 22:41 | 12 |
| 18. | Třebechovice/Černilov | 13 | 33:66 | 6 |
| 19. | Jiskra Hořice II. | 13 | 15:58 | 6 |
| 20. | SK Smiřice | 13 | 21:44 | 5 |
| 21. | TJ Slovan Broumov | 13 | 12:77 | 4 |
| 22. | TJ Rasošky | 13 | 10:119 | 1 |
![]() |
9 | |
![]() |
42 | |
![]() |
24 |