| 1. | Dobruška/Opočno | 40 | 392:112 | 104 |
| 2. | Rychnov A | 40 | 411:143 | 92 |
| 3. | Přepychy | 40 | 329:146 | 86 |
| 4. | Černíkovice ČERVENÁ | 39 | 319:169 | 83 |
| 5. | Týniště ČERVENÁ | 40 | 296:227 | 66 |
| 6. | Vamberk | 40 | 195:207 | 64 |
| 7. | Týniště MODRÁ | 39 | 245:220 | 61 |
| 8. | Albrechtice/Borohrádek ZELENÁ | 39 | 166:260 | 44 |
| 9. | Kostelec/Častolovice | 39 | 188:336 | 39 |
![]() |
27 | |
![]() |
19 | |
|
JM
|
18 |