| 1. | Dobruška/Opočno | 26 | 258:70 | 73 |
| 2. | Rychnov A | 26 | 304:94 | 61 |
| 3. | Přepychy | 26 | 241:76 | 61 |
| 4. | Vamberk | 26 | 148:116 | 54 |
| 5. | Černíkovice ČERVENÁ | 26 | 212:118 | 51 |
| 6. | Týniště ČERVENÁ | 26 | 198:132 | 47 |
| 7. | Týniště MODRÁ | 26 | 174:129 | 45 |
| 8. | Albrechtice/Borohrádek ZELENÁ | 26 | 113:151 | 35 |
| 9. | Kostelec/Častolovice | 26 | 145:186 | 33 |
![]() |
15 | |
![]() |
30 | |
![]() |
16 |