| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2025 | SK Týniště nad Orlicí vs TJ Sokol Malšova Lhota (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2025 | MFK Trutnov vs SK Týniště nad Orlicí (12 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | FK Náchod B vs SK Týniště nad Orlicí (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2025 | Sokol Stěžery vs SK Týniště nad Orlicí (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 08. 2025 | SK Týniště nad Orlicí vs TJ Sokol Třebeš (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor U19 - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž U19 - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KS starších žáků skupina B - 2024 / 2025 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| KP starších žáků U 15 - skupina o umístění 2024 - 2023 / 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KP starších žáků U 15 - skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KP mladších žáků U13 - 2021 / 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| KP starších přípravek U11 - skupina D - 2020 / 2021 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Mladší žáci | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 1. | Albrechtice/Borohrádek | 36 | 370:31 | 104 |
| 2. | Vamberk Modrý | 37 | 284:92 | 87 |
| 3. | SK Týniště nad Orlicí | 34 | 249:82 | 76 |
| 4. | České Meziříčí | 34 | 161:115 | 61 |
| 5. | FC Rychnov nad Kněžnou | 36 | 144:210 | 48 |
| 6. | Kostelec/Častolovice | 35 | 166:201 | 46 |
| 7. | Javornice/Rokytnice | 34 | 124:145 | 43 |
| 8. | Vamberk Žlutý | 37 | 104:258 | 34 |
| 9. | Voděrady | 33 | 116:210 | 30 |
| 10. | Kostelecká Lhota/Vamberk C | 36 | 90:259 | 24 |
| 11. | Černíkovice/Solnice | 36 | 92:297 | 20 |
![]() |
15 | |
![]() |
30 | |
![]() |
16 |