1. | Doudleby/Sopotnice | 27 | 168:30 | 76 |
2. | Javornice/Rokytnice | 27 | 143:58 | 62 |
3. | Albrechtice/Borohrádek | 27 | 153:56 | 56 |
4. | Kostelec/Častolovice B | 27 | 129:82 | 50 |
5. | Vamberk A | 27 | 121:99 | 43 |
6. | FK FC České Meziříčí | 27 | 97:77 | 43 |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 27 | 103:101 | 40 |
8. | TJ Sokol Černíkovice Bílá | 27 | 98:105 | 39 |
9. | Kostelec/Častolovice A | 27 | 75:136 | 28 |
10. | Vamberk B | 27 | 54:148 | 20 |
11. | TJ Sokol Černíkovice Červená | 27 | 69:132 | 19 |
12. | Slatina/Vamberk C | 27 | 40:226 | 0 |
![]() |
15 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 |