| 1. | Albrechtice/Borohrádek | 36 | 370:31 | 104 |
| 2. | Vamberk Modrý | 37 | 284:92 | 87 |
| 3. | SK Týniště nad Orlicí | 34 | 249:82 | 76 |
| 4. | České Meziříčí | 34 | 161:115 | 61 |
| 5. | FC Rychnov nad Kněžnou | 36 | 144:210 | 48 |
| 6. | Kostelec/Častolovice | 35 | 166:201 | 46 |
| 7. | Javornice/Rokytnice | 34 | 124:145 | 43 |
| 8. | Vamberk Žlutý | 37 | 104:258 | 34 |
| 9. | Voděrady | 33 | 116:210 | 30 |
| 10. | Kostelecká Lhota/Vamberk C | 36 | 90:259 | 24 |
| 11. | Černíkovice/Solnice | 36 | 92:297 | 20 |
![]() |
15 | |
![]() |
30 | |
![]() |
16 |