| 1. | Albrechtice/Borohrádek | 53 | 494:50 | 150 |
| 2. | SK Týniště nad Orlicí | 52 | 363:103 | 125 |
| 3. | Vamberk Modrý | 54 | 361:152 | 120 |
| 4. | České Meziříčí | 52 | 251:168 | 90 |
| 5. | Kostelec/Častolovice | 51 | 258:264 | 70 |
| 6. | FC Rychnov nad Kněžnou | 54 | 210:298 | 70 |
| 7. | Javornice/Rokytnice | 53 | 176:233 | 66 |
| 8. | Vamberk Žlutý | 57 | 193:343 | 65 |
| 9. | Voděrady | 52 | 160:300 | 50 |
| 10. | Černíkovice/Solnice | 56 | 156:428 | 36 |
| 11. | Kostelecká Lhota/Vamberk C | 54 | 116:399 | 25 |
![]() |
27 | |
![]() |
19 | |
|
JM
|
18 |