1. | Dobruška/Opočno 2016 | 16 | 235:65 | 46 |
2. | Vamberk 2016 | 16 | 130:69 | 43 |
3. | Přepychy | 16 | 158:75 | 37 |
4. | Dobruška/Opočno 2017 | 16 | 157:82 | 37 |
5. | Albrechtice/Borohrádek A | 16 | 144:76 | 37 |
6. | Týniště 2016 | 16 | 139:83 | 33 |
7. | Rychnov nad Kněžnou | 16 | 172:90 | 28 |
8. | TJ Sokol Černíkovice | 16 | 111:94 | 24 |
9. | České Meziříčí | 16 | 137:105 | 23 |
10. | Voděrady | 16 | 106:108 | 22 |
11. | Týniště 2017 | 16 | 119:123 | 22 |
12. | Solnice BÍLÁ | 16 | 111:127 | 19 |
13. | Solnice ZELENÁ | 16 | 110:126 | 17 |
14. | Vamberk 2017 | 16 | 82:136 | 12 |
15. | Kostelec/Častolovice B | 16 | 45:244 | 9 |
16. | Javornice/Rokytnice | 16 | 62:154 | 7 |
17. | Kostelec/Častolovice A | 16 | 95:171 | 4 |
18. | Borohrádek/Albrechtice B | 16 | 37:222 | 3 |
![]() |
15 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 |