1. | Dobruška/Opočno 2016 | 12 | 157:57 | 34 |
2. | Vamberk 2016 | 12 | 98:56 | 31 |
3. | Dobruška/Opočno 2017 | 12 | 129:57 | 28 |
4. | Týniště 2016 | 12 | 114:51 | 27 |
5. | Přepychy | 12 | 111:58 | 25 |
6. | Albrechtice/Borohrádek A | 12 | 94:60 | 25 |
7. | TJ Sokol Černíkovice | 12 | 88:70 | 21 |
8. | Týniště 2017 | 12 | 104:90 | 21 |
9. | České Meziříčí | 12 | 113:71 | 20 |
10. | Rychnov nad Kněžnou | 12 | 116:66 | 19 |
11. | Voděrady | 12 | 77:79 | 19 |
12. | Solnice BÍLÁ | 12 | 97:83 | 16 |
13. | Vamberk 2017 | 12 | 63:100 | 9 |
14. | Solnice ZELENÁ | 12 | 67:100 | 8 |
15. | Kostelec/Častolovice A | 12 | 71:123 | 4 |
16. | Javornice/Rokytnice | 12 | 43:125 | 3 |
17. | Borohrádek/Albrechtice B | 12 | 25:141 | 3 |
18. | Kostelec/Častolovice B | 12 | 24:204 | 3 |
![]() |
8 | |
![]() |
18 | |
![]() |
7 |