| 1. | Albrechtice/Borohrádek | 27 | 279:23 | 77 |
| 2. | Vamberk Modrý | 29 | 237:72 | 69 |
| 3. | SK Týniště nad Orlicí | 26 | 196:59 | 58 |
| 4. | České Meziříčí | 26 | 129:90 | 46 |
| 5. | Javornice/Rokytnice | 26 | 112:106 | 39 |
| 6. | FC Rychnov nad Kněžnou | 28 | 117:170 | 37 |
| 7. | Kostelec/Častolovice | 27 | 130:166 | 34 |
| 8. | Vamberk Žlutý | 29 | 87:207 | 28 |
| 9. | Kostelecká Lhota/Vamberk C | 27 | 70:197 | 18 |
| 10. | Voděrady | 25 | 72:180 | 17 |
| 11. | Černíkovice/Solnice | 28 | 72:231 | 17 |
![]() |
9 | |
![]() |
42 | |
![]() |
24 |