Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxmilián Tulach | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.17 | 0.00 |
2. | Dominik Horák | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |
3. | Lukáš Gavula | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jiří Stodůlka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
5. | Štěpán Zeman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
6. | Viktor Špryňar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
7. | Jan Suchomel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Štěpán Rak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Adam Gavula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | David Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Machata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Kurel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Samek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Poláček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Kubánek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Sebastián Strnad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ivan Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Klimeš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Kvaček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Hartman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Paděra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Mráz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matyáš Nyč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Pavel Šabata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Krupka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tomáš Orság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Truhlář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Daniel Mikulka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Matěj Nepovím | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
32. | Jakub Svícenec | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
33. | Pavel Kocián | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | Červený Kostelec | 6 | 23:6 | 16 |
2. | Dohalice | 7 | 20:9 | 16 |
3. | Nová Paka/Stará Paka | 5 | 19:7 | 13 |
4. | Kostelec/Častolovice | 6 | 14:3 | 13 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 7 | 16:17 | 12 |
6. | Velké Poříčí | 7 | 14:18 | 8 |
7. | Jiskra Hořice | 6 | 6:18 | 5 |
8. | Malšova Lhota | 6 | 5:12 | 4 |
9. | Babí/Česká Skalice | 6 | 7:16 | 4 |
10. | Třebechovice/Černilov | 6 | 6:15 | 4 |
11. | České Meziřiči/Nové.. | 6 | 5:14 | 1 |
Počet návštěv: 432
Posledních 30 dnů: 713 | Posledních 7 dnů: 267 | Poslední den: 32
© 2024 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz