Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Kubánek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Horák | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Diblík | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Petr Duha | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Cohorna | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
6. | Tomáš Brandejs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jiří Stodůlka | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matěj Šotola | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Voda | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Maxmilián Tulach | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Mráz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
12. | Václav Špaček | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Gavula | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Nepovím | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Beneš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Malý | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Holman | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
19. | Jakub Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Nývlt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matyáš Nyč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Forejtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Repák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Vojtěch Šreibr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Daniel Brandejs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Roštejnský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Huňák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Hartman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Patrik Janeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Svícenec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Štěpán Kouba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vojtěch Nedomanský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Ondřej Kohout | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Štěpán Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jiří Paděra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jan Winkler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Matěj Zemánek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Jan Kvaček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Martin Novák | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
40. | Ondřej Zítko | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
41. | Jan Maleček | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | SK Týniště nad Orlicí | 7 | 32:4 | 17 |
2. | Křivice | 7 | 8:6 | 16 |
3. | Petrovice | 7 | 21:10 | 15 |
4. | Žďár nad Orlicí | 7 | 21:6 | 14 |
5. | Roveň | 7 | 19:16 | 10 |
6. | Kostelecká Lhota | 7 | 13:10 | 10 |
7. | Vamberk B | 7 | 13:19 | 10 |
8. | Křovice | 7 | 8:14 | 8 |
9. | Častolovice B | 7 | 15:22 | 7 |
10. | Přepychy | 7 | 7:18 | 4 |
11. | Voděrady | 7 | 8:26 | 4 |
12. | Doudleby n.O. B | 7 | 7:21 | 2 |
Počet návštěv: 400
Posledních 30 dnů: 669 | Posledních 7 dnů: 260 | Poslední den: 15
© 2024 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz