Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Malý | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Horák | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.00 |
3. | Josef Marha | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
4. | Viktor Janda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jan Winkler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ivan Maxym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jakub Svitana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Adam Šotola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vojtěch Šreibr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Maleček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Daniel Brandejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Roštejnský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Václav Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Michal Jaroměřský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Filip Kubánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Ruml | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Diblík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Štěpán Kouba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Duha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Nepovím | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Beneš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ondřej Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Štěpán Zemna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Stodůlka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Matěj Šotola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Tomáš Voda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Radek Pojezdala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Kvaček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Maleček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Brandejs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
31. | Martin Luňák | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
32. | Martin Horák | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
33. | Vojtěch Nedomanský | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
34. | Jiří Paděra | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
1. | Lokomotiva Borohrádek | 11 | 20:9 | 25 |
2. | SK Albrechtice nad.. | 11 | 23:16 | 22 |
3. | Sokol Černíkovice | 11 | 22:16 | 19 |
4. | Sokol Lípa nad Orlicí | 11 | 22:17 | 17 |
5. | SK Dobruška B | 10 | 27:19 | 16 |
6. | TJ Velešov Doudleby.. | 11 | 15:16 | 14 |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 10 | 19:18 | 13 |
8. | SK Solnice B | 10 | 25:21 | 11 |
9. | FK ROJEK Kostelec n... | 10 | 16:20 | 11 |
10. | Sokol Lukavice | 11 | 14:31 | 11 |
11. | AFK Častolovice | 11 | 12:18 | 9 |
12. | TJ Baník Vamberk | 11 | 13:27 | 9 |
Počet návštěv: 32087
Posledních 30 dnů: 241 | Posledních 7 dnů: 27 | Poslední den: 2
© 2023 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz