Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Gavlák | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matouš Mrázek | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Weber | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Matouš | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Václav Bezdíček | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
6. | Petr Rydrych | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matyáš Rektor | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Hanyk | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Adam Mikulka | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Gavula | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Falta | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tadeáš Hanyk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Gavlák | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Hradec Králové | 12 | 370:80 | 36 |
2. | SK Týniště nad Orlicí.. | 12 | 259:105 | 27 |
3. | FK Kostelec n.O./ AFK.. | 12 | 224:104 | 27 |
4. | SK Solnice / TJ Sokol.. | 12 | 108:231 | 9 |
5. | FK Vysoká nad Labem | 12 | 80:266 | 6 |
6. | SK Třebechovice p.O. | 12 | 58:313 | 3 |
Počet návštěv: 46
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2021 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz