Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
MFK Nové Město nad Metují | 6 | 5 | 1 | 0 | 125:35 | 16 |
2. | ![]() |
SK Týniště nad Orlicí | 6 | 5 | 0 | 1 | 121:59 | 15 |
3. | ![]() |
FK Náchod | 6 | 3 | 1 | 2 | 123:52 | 10 |
4. | ![]() |
SK Červený Kostelec/TJ Rtyně | 6 | 0 | 0 | 6 | 47:192 | 0 |
1. | SK Solnice | 9 | 31:11 | 22 |
2. | FK Náchod A | 9 | 18:14 | 19 |
3. | Spartak Police nad.. | 9 | 27:11 | 18 |
4. | FC Spartak Rychnov n... | 9 | 20:9 | 17 |
5. | FK Jaroměř | 9 | 14:11 | 17 |
6. | SK Libčany | 9 | 20:15 | 16 |
7. | FK Chlumec nad.. | 9 | 17:17 | 15 |
8. | TJ Sokol Třebeš A | 9 | 20:20 | 13 |
9. | TJ Dvůr Králové nad.. | 9 | 11:14 | 13 |
10. | SK Červený Kostelec | 9 | 16:11 | 11 |
11. | SK Týniště nad Orlicí | 9 | 10:18 | 11 |
12. | SK Dobruška | 9 | 12:14 | 9 |
13. | SK Česká Skalice | 9 | 10:15 | 8 |
14. | TJ Lázně Bělohrad | 9 | 12:24 | 8 |
15. | SK Jičín | 9 | 11:22 | 4 |
16. | TJ Jiskra Hořice | 9 | 10:33 | 3 |
Počet návštěv: 31716
Posledních 30 dnů: 766 | Posledních 7 dnů: 160 | Poslední den: 34
© 2023 SK Týniště nad Orlicí | Všechna práva vyhrazena | fotbal.tyniste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz